RUBRICA DE EVALUACION PRÁCTICA 2
APLICACIÓN DE ALGUNA UNIDAD DE
| Requerimientos | PR | PA | Si | No |
| 1. Caratula ( Incluir todos los datos del equipo así como logo de la institución, nombre de la práctica, fecha de entrega, engrapado el trabajo, anexando un fólder de color rosa tamaño carta y realizado a computadora en letra Arial 12) | 3 | | | |
| 2. Introducción del trabajo ( El trabajo debe mencionar la intencionalidad de su entrega ) | 10 | | | |
| 3. Desarrollo. Incluir una investigación referente a una empresa que contenga lo siguiente: Misión, Visión, Organigrama, Antecedentes Históricos, Valores, Objetivos, | 20 | | | |
| 4. Descripción de la empresa: Giro de la empresa, tiempo que lleva ejerciendo operaciones, n° de empleados, ubicación, áreas funcionales en las que se detectan conflictos e ineficiencia en la toma de decisiones, liderazgo, y porque. (Aplicar cuestionario con algún directivo de la empresa, lo deben formular de por lo menos 7 preguntas) | 20 | | | |
| 5. Aplicación de alguna unidad(mínimo 3 cuartillas ya que debe venir perfectamente desarrollada, ya que aquí incluirán propuestas de mejora o de reestructura. | 20 | | | |
| 6. La totalidad del documento se encuentra redactado con la alineación correspondiente, es decir que esté Justificado, Centrado,etc. | 10 | | | |
| 7. El equipo realizara una conclusión por integrante referente a la practica, mínimo ½ cuartilla por integrante. | 10 | | | |
| 8. Anexar una opinión general de la materia poniendo áreas de oportunidad , cada integrante anexa la suya con nombre. | 4 | | | |
| 9. | 3 | | | |
| TOTAL | 100=10 | | | |
Marca con una X, el si o no, ya que de esto depende la evaluación del alumno.
· PR= Puntaje Real
· PA= Puntaje Asignado
No hay comentarios:
Publicar un comentario